VŠ knihovny
Site   01/2004 02/2004 03/2004 04/2004 05/2004 06/2004 Celkem
ACADEMY OF THE PERFORMING ARTS IN PRAGUE Akademie múzických umění 22 45 24 25 11 10 137
ANGLO-AMERICAN COLLEGE Anglo-American College 0 130 74 728 141 155 1228
BRNO MENDEL UNIV OF AGRICULTURE & FORESTRY Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 152 111 171 94 585 189 1302
BRNO UNIV OF TECHNOLOGY Vysoké učení technické Brno 419 207 221 281 119 98 1345
CHARLES UNIV Karlova univerzita 6209 6911 6778 9835 6138 4420 40291
CZECH TECH UNIV IN PRAGUE České vysoké učení technické 675 754 524 670 472 358 3453
CZECH UNIV OF AGRICULTURE - PRAGUE Česká zemědělská univerzita 103 98 66 559 112 150 1088
INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY PRAGUE Vysoká škola chemicko-technologická 425 626 346 249 218 240 2104
JE PURKYN UNIV Univerzita J.E.Purkyně 12 4 24 21 15 2 78
KARLOVY VARY COLLEGE Vysoká škola Karlovy Vary 0 11 0 226 72 3 312
LIBEREC TECHNICAL UNIV Technická univerzita Liberec 48 83 105 116 46 76 474
LIBRARY OF PALACKY UNIV Univerzita Palackého 1549 1281 1460 2498 1131 739 8658
LIBRARY OF POLICE ACADEMY Policejní akademie 0 0 0 139 51 20 210
MASARYK UNIV BRNO Masarykova univerzita 2297 3442 4687 3709 2346 1479 17960
OSTRAVA TECHNICAL UNIV Technická univerzita Ostrava 236 232 487 209 64 37 1265
OSTRAVA UNIV LIBRARY Ostravská univerzita 1173 765 1105 1054 167 178 4442
PURKYNE MILITARY MED ACADEMY Vojenská lékařská akademie J.E.Purkyně 13 28 82 33 18 0 174
SILESIAN UNIV Slezská univerzita 0 0 0 0 0 12 12
SLEZ UNIVERCITY FPF Slezská univerzita - F.filozoficko-přírodov. 96 118 95 21 25 27 382
TOMAS BATA UNIV IN ZLIN  Univerzita Tomáše Bati 111 423 290 66 99 224 1213
UNIV OF NEW YORK IN PRAGUE University of New York/Prague 90 48 65 101 114 8 426
UNIV OF PARDUBICE Univerzita Pardubice 224 180 198 260 333 123 1318
UNIV OF VETERINARY AND PHARMACEUTICAL SCIENCES BRNO Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 0 51 0 1 3 0 55
UNIV OF WEST BOHEMIA Západočeská univerzita 342 563 636 514 286 503 2844
UNIVERSITY OF ECONOMICS PRAGUE Vysoká škola ekonomická 603 996 2522 5006 1687 1156 11970
UNIVERSITY OF EDUCATION Vysoká škola pedagogická 149 61 35 33 33 63 374
UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA Jihočeská univerzita 75 179 108 306 57 17 742
Součet   15023 17347 20103 26754 14343 10287