VŠ knihovny
Site   07/2004 08/2004 09/2004 10/2004 11/2004 12/2004 Celkem
ACADEMY OF THE PERFORMING ARTS IN PRAGUE Akademie múzických umění 109 224 82 18 0 72 505
BRNO MENDEL UNIV OF AGRICULTURE & FORESTRY Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 120 24 284 173 68 65 734
BRNO UNIV OF TECHNOLOGY Vysoké učení technické Brno 204 84 23 95 96 20 522
CHARLES UNIV Karlova univerzita 2405 3761 4145 4972 8080 6744 30107
CZECH TECH UNIV IN PRAGUE České vysoké učení technické 125 64 250 328 569 426 1762
CZECH UNIV OF AGRICULTURE - PRAGUE Česká zemědělská univerzita 56 50 230 398 217 248 1199
INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY PRAGUE Vysoká škola chemicko-technologická 116 75 238 342 358 310 1439
JE PURKYN UNIV Univerzita J.E.Purkyně 10 0 31 47 36 3 127
LIBRARY OF PALACKY UNIV Univerzita Palackého 494 1051 958 1362 1492 1441 6798
LIBRARY OF POLICE ACADEMY Policejní akademie 53 14 39 68 2 4 180
MASARYK UNIV BRNO Masarykova univerzita 1050 1116 1604 2654 2950 1932 11306
OSTRAVA UNIV LIBRARY Ostravská univerzita 164 176 866 961 1776 1009 4952
SILESIAN UNIV Slezská univerzita 0 0 0 3 2 21 26
TOMAS BATA UNIV IN ZLIN [1] Univerzita Tomáše Bati 104 5 83 27 85 182 486
UNIV OF PARDUBICE Univerzita Pardubice 157 54 61 86 359 260 977
UNIV OF WEST BOHEMIA Západočeská univerzita 231 101 1103 538 724 583 3280
UNIVERSITY OF ECONOMICS PRAGUE Vysoká škola ekonomická 482 448 541 1936 3677 2856 9940
UNIVERSITY OF EDUCATION Univerzita Hradec Králové 106 7 138 201 77 101 630
UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA Jihočeská univerzita 16 19 97 237 401 100 870
Součet   6002 7273 10773 14446 20969 16377  

[1]
do 11/2001 pod názvem ZLIN CENTRAL LIBRARY