VŠ knihovny
Site   01/2006 02/2006 03/2006 04/2006 05/2006 06/2006 07/2006 08/2006 09/2006 10/2006 11/2006 12/2006 Celkem
ACADEMY OF THE PERFORMING ARTS IN PRAGUE Akademie múzických umění 119 298 1017 275 352 324 69 342 61 49 162 54 3122
BRNO MENDEL UNIV OF AGRICULTURE & FORESTRY Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 71 68 346 57 74 68 63 70 61 232 96 29 1235
BRNO UNIV OF TECHNOLOGY Vysoké učení technické Brno 535 630 427 503 396 284 79 145 47 894 492 543 4975
CHARLES UNIV Karlova univerzita 7314 5930 11968 8891 6646 3847 3304 5245 5013 11175 12632 9969 91934
CZECH TECH UNIV IN PRAGUE České vysoké učení technické 371 464 867 846 986 377 252 252 189 374 1128 291 6397
CZECH UNIV OF AGRICULTURE - PRAGUE Česká zemědělská univerzita 298 171 714 559 608 396 68 308 160 1280 882 1012 6456
INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY PRAGUE Vysoká škola chemicko-technologická 950 701 822 566 455 994 217 470 275 707 803 614 7574
JE PURKYN UNIV Univerzita J.E.Purkyně 205 146 386 158 174 145 45 26 44 452 829 598 3208
LIBRARY OF PALACKY UNIV Univerzita Palackého 1715 3721 6078 4374 4255 3034 1741 1817 2357 2234 3249 1906 36481
LIBRARY OF POLICE ACADEMY Policejní akademie 59 61 169 35 5 7 6 0 24 63 21 30 480
MASARYK UNIV BRNO Masarykova univerzita 9464 10409 17581 11087 11658 7395 1660 1835 2532 7931 15356 9080 105988
OSTRAVA UNIV LIBRARY Ostravská univerzita 692 465 1361 2379 1061 496 568 69 1009 1621 2754 1186 13661
SILESIAN UNIV Slezská univerzita 517 130 620 247 1182 353 95 245 41 2603 3892 991 10916
TOMAS BATA UNIV IN ZLIN [1] Univerzita Tomáše Bati 137 783 477 144 148 54 60 407 571 1902 1572 165 6420
UNIV OF PARDUBICE Univerzita Pardubice 1363 784 665 292 390 454 241 85 100 469 686 979 6508
UNIV OF WEST BOHEMIA Západočeská univerzita 577 583 1072 1262 619 277 312 229 270 1431 1813 1181 9626
UNIVERSITY OF ECONOMICS PRAGUE Vysoká škola ekonomická 2201 5083 11030 4872 5883 2351 561 887 1523 7938 3975 2714 49018
UNIVERSITY OF EDUCATION Univerzita Hradec Králové 215 123 315 360 189 86 18 50 351 147 762 190 2806
UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA Jihočeská univerzita 493 399 741 398 346 528 183 200 163 427 506 338 4722
Součet   27296 30949 56656 37305 35427 21470 9542 12682 14791 41929 51610 31870  

[1]
do 11/2001 pod názvem ZLIN CENTRAL LIBRARY