Knihovny AV ČR a výzkumných ústavů
Site   01/2004 02/2004 03/2004 04/2004 05/2004 06/2004 Celkem
ACADEMY OF SCIENCES Akademie věd ČR 495 237 488 675 407 400 2702
AGRICULTURE RESEARCH INST Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž 0 0 0 0 0 0 0
CZECH HYDROMETEOROLOGICAL INST Český hydrometeorologický ústav 0 0 0 0 0 0 0
CZECH REPUBLIC INST OF PHYSICS Fyzikální ústav AV ČR 0 8 0 5 0 17 30
INST OF ANIMAL PHYSIOLOGY AND GENETICS Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR 5 5 0 6 5 6 27
INST OF BIOPHYSICS Biofyzikální ústav AV ČR 20 28 14 49 13 19 143
INST OF ORGANIC CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY Ústav organické chemie a biochemie AV ČR 0 10 89 121 83 20 323
INSTITUT OF SOCIOLOGY Sociologický ústav AV ČR 146 156 164 210 331 182 1189
INSTITUTE FOR CLASSICAL STUDIES Ústav klasických studií AV ČR 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTE OF ANALYTICAL CHEMISTRY Ústav analytické chemie AV ČR 26 2 0 0 0 0 28
INSTITUTE OF ART HISTORY Ústav dějin umění AV ČR 0 0 2 0 1 8 11
INSTITUTE OF ATMOSPHERIC PHYSICS Ústav fyziky atmosféry AV ČR 5 0 26 0 37 0 68
INSTITUTE OF BOTANY Botanický ústav AV ČR 0 11 0 0 0 3 14
INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE Ústav informatiky AV ČR 9 14 8 0 4 6 41
INSTITUTE OF EXPERIMENTAL BOTANY Ústav experimentální botaniky AV ČR 0 0 21 4 37 76 138
INSTITUTE OF INORGANIC CHEMISTRY Ústav anorganické chemie AV ČR 8 8 1 1 3 3 24
INSTITUTE OF INTL RELATIONS Ústav mezinárodních vztahů 114 131 151 992 206 67 1661
INSTITUTE OF MACROMOLECULAR CHEMESTRY Ústav makromolekulární chemie AV ČR 31 103 125 138 95 82 574
INSTITUTE OF PHYSICS OF MATERIALS Ústav fyziky materiálů AV ČR 101 49 408 118 110 32 818
INSTITUTE OF PHYSIOLOGY Fyziologický ústav AV ČR 35 72 81 60 10 59 317
INSTITUTE OF PLASMA PHYSICS Ústav fyziky plazmatu AV ČR 0 4 8 0 0 0 12
INSTITUTE OF THERMOMECHANICS Ústav termomechaniky AV ČR 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTE OF VERTEBRATE BIOLOGY Ústav biologie obratlovců AV ČR 89 719 71 66 0 0 945
J HEYROVSKY INST OF PHYSICAL CHEMISTRY Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR 66 24 30 10 4 0 134
LIBRARY OF OCCUPATIONAL SAFETY RESEARCH Výzkumný ústav bezpečnosti práce 1 0 13 50 0 8 72
NUCLEAR RESEARCH INSTITUTE Ústav jaderného výzkumu 0 0 0 0 0 0 0
PEDAGOGIC RESEARCH INST Výzkumný ústav pedagogický 0 0 0 12 5 2 19
RESEARCH INST FOR LABOR & SOCIAL AFFAIRS Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 4 2 0 7 7 40 60
RESEARCH INST OF ANIMAL PRODUCTION Výzkumný ústav živočišné výroby 11 27 12 21 42 27 140
RESEARCH INST OF CROP PRODUCTION Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha 2 38 92 24 9 2 167
RESEARCH INST OF GEODESY TOPOGRAPHY AND CARTOGRAPHY Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický 25 80 4 1 6 0 116
UTIA AV CR Ústav teorie informace a automatizace AV ČR 67 11 39 2 169 18 306
VETERINARY RESEARCH INST Výzkumný ústav veterinárního lékařství 529 414 311 193 298 114 1859
WATER RESEARCH INST Výzkumný ústav vodohospodářský 0 0 16 0 0 0 16
Součet   1789 2153 2174 2765 1882 1191