Ústavy AV ČR a další výzkumné ústavy
Site   07/2004 08/2004 09/2004 10/2004 11/2004 12/2004 Celkem
AGRICULTURE RESEARCH INST Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž 0 0 22 6 6 6 40
COTTON INDUSTRY RESEARCH INST Výzkumný ústav bavlnářský 1 0 0 0 0 0 1
CZECH HYDROMETEOROLOGICAL INST Český hydrometeorologický ústav 0 0 0 0 0 0 0
CZECH REPUBLIC INST OF PHYSICS Fyzikální ústav AV ČR 96 43 97 101 219 107 663
INST OF ANIMAL PHYSIOLOGY AND GENETICS Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR 7 3 4 1 2 5 22
INST OF BIOPHYSICS Biofyzikální ústav AV ČR 9 3 31 17 16 15 91
INST OF ORGANIC CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY Ústav organické chemie a biochemie AV ČR 64 57 88 52 70 100 431
INSTITUT OF SOCIOLOGY Sociologický ústav AV ČR 272 304 273 461 235 427 1972
INSTITUTE FOR CLASSICAL STUDIES Ústav klasických studií AV ČR 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTE OF ANALYTICAL CHEMISTRY Ústav analytické chemie AV ČR 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTE OF ART HISTORY Ústav dějin umění AV ČR 0 5 4 0 0 0 9
INSTITUTE OF ATMOSPHERIC PHYSICS Ústav fyziky atmosféry AV ČR 0 0 4 0 0 0 4
INSTITUTE OF BOTANY Botanický ústav AV ČR 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE Ústav informatiky AV ČR 12 32 43 6 6 2 101
INSTITUTE OF EXPERIMENTAL BOTANY Ústav experimentální botaniky AV ČR 16 1 10 0 3 5 35
INSTITUTE OF INORGANIC CHEMISTRY Ústav anorganické chemie AV ČR 4 0 6 6 4 2 22
INSTITUTE OF MACROMOLECULAR CHEMESTRY Ústav makromolekulární chemie AV ČR 55 130 92 64 58 93 492
INSTITUTE OF PHYSICS OF MATERIALS Ústav fyziky materiálů AV ČR 61 34 8 27 106 27 263
INSTITUTE OF PHYSIOLOGY Fyziologický ústav AV ČR 59 105 45 58 69 86 422
INSTITUTE OF PLASMA PHYSICS Ústav fyziky plazmatu AV ČR 0 8 0 0 3 0 11
INSTITUTE OF THERMOMECHANICS Ústav termomechaniky AV ČR 0 0 0 2 9 0 11
INSTITUTE OF VERTEBRATE BIOLOGY Ústav biologie obratlovců AV ČR 0 20 103 69 44 56 292
J HEYROVSKY INST OF PHYSICAL CHEMISTRY Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR 20 31 1 21 19 66 158
MASARYKS INST Masarykův ústav AV ČR 0 0 0 1 0 0 1
MATHEMATICAL INST Matematický ústav AV ČR 0 0 5 0 0 0 5
NUCLEAR RESEARCH INSTITUTE Ústav jaderného výzkumu 0 3 0 0 0 0 3
RESEARCH INST OF GEODESY TOPOGRAPHY AND CARTOGRAPHY Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický 0 6 3 0 13 9 31
UTIA AV CR Ústav teorie informace a automatizace AV ČR 8 3 1 8 13 6 39
VETERINARY RESEARCH INST Výzkumný ústav veterinárního lékařství 44 100 48 36 90 25 343
Součet   728 888 888 936 985 1037