Ostatní knihovny a instituce
Site   07/2004 08/2004 09/2004 10/2004 11/2004 12/2004 Celkem
BOHUSLAV MARTINU FOUNDATION Nadace Bohuslava Martinů 0 0 0 0 0 0 0
BUSINESS ACADEMY Obchodní akademie Valašské Meziříčí 0 0 0 0 0 0 0
CENTRAL AGRICULTURE AND FORESTRY LIBRARY Ústřední zemědělská a lesnická knihovna 0 1 3 0 17 0 21
INFORMATION CENTER ON NATO Informační centrum NATO 3 227 240 59 8 0 537
INTERNATIONAL SCHOOL OF PRAGUE International School of Prague 0 5 22 48 85 29 189
INTL BAPTIST THEOLOGICAL SEMINARY Mezinárodní baptistický seminář 2 132 866 632 499 187 2318
MINISTRY OF FINANCE Ministerstvo financí 0 21 21 57 231 231 561
MINISTRY OF HEALTH Ministerstvo zdravotnictví 0 0 4 2 20 8 34
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT OF THE CZECH REPUBLIC Ministerstvo životního prostředí 0 0 5 0 0 0 5
MULTICULTRAL CENTRE Multikulturní centrum Praha 53 0 58 8 19 0 138
OPEN SOCIETY FUND - PRAGUE (obecné heslo) Open Society Fund Praha 151 67 101 299 155 30 803
PARLIAMENTARY LIBRARY OF THE CZECH REPUBLIC Parlamentní knihovna 29 15 45 41 63 28 221
SANANIM Sananim 0 0 0 0 0 0 0
SPSE-HAVIROV Střední průmyslová škola elektrotechnická Havířov 0 0 0 0 0 0 0
Součet   238 468 1365 1146 1097 513