VŠ knihovny
Site   01/2005 02/2005 03/2005 04/2005 05/2005 06/2005 07/2005 08/2005 09/2005 10/2005 11/2005 12/2005 Celkem
ACADEMY OF THE PERFORMING ARTS IN PRAGUE Akademie múzických umění 42 22 40 16 101 91 71 80 55 41 224 178 961
BRNO MENDEL UNIV OF AGRICULTURE & FORESTRY Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 44 82 215 154 451 139 149 108 67 113 209 62 1793
BRNO UNIV OF TECHNOLOGY Vysoké učení technické Brno 144 154 146 228 183 79 49 86 392 448 204 205 2318
CHARLES UNIV Karlova univerzita 6381 5503 8810 8562 7148 6380 3132 3706 4905 8517 10164 7881 81089
CZECH TECH UNIV IN PRAGUE České vysoké učení technické 1305 860 820 1398 829 394 203 550 415 758 634 473 8639
CZECH UNIV OF AGRICULTURE - PRAGUE Česká zemědělská univerzita 409 253 337 622 346 180 145 123 104 1255 384 422 4580
INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY PRAGUE Vysoká škola chemicko-technologická 330 434 413 331 660 579 391 215 412 453 507 281 5006
JE PURKYN UNIV Univerzita J.E.Purkyně 60 255 260 79 46 48 34 7 142 1257 933 588 3709
LIBRARY OF PALACKY UNIV Univerzita Palackého 1344 2993 2025 2158 1645 1764 987 1038 2846 2967 4507 2931 27205
LIBRARY OF POLICE ACADEMY Policejní akademie 0 18 22 6 33 48 0 42 36 81 126 55 467
MASARYK UNIV BRNO Masarykova univerzita 2225 2982 3960 4193 4313 2938 2165 1653 2698 9195 8067 11146 55535
OSTRAVA UNIV LIBRARY Ostravská univerzita 576 400 888 1222 600 1112 187 194 387 743 1703 1844 9856
SILESIAN UNIV Slezská univerzita 37 47 308 153 530 161 69 10 50 484 1217 716 3782
TOMAS BATA UNIV IN ZLIN [1] Univerzita Tomáše Bati 85 301 53 41 176 46 40 77 111 117 692 955 2694
UNIV OF PARDUBICE Univerzita Pardubice 279 298 236 2376 596 223 212 31 141 496 521 1073 6482
UNIV OF WEST BOHEMIA Západočeská univerzita 607 533 1669 916 451 585 237 314 584 1257 856 355 8364
UNIVERSITY OF ECONOMICS PRAGUE Vysoká škola ekonomická 966 1347 1256 7461 3429 630 956 651 1361 3538 5773 2485 29853
UNIVERSITY OF EDUCATION Univerzita Hradec Králové 91 70 151 63 214 31 28 8 35 155 898 407 2151
UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA Jihočeská univerzita 377 378 289 875 719 471 237 186 220 503 542 277 5074
Součet   15302 16930 21898 30854 22470 15899 9292 9079 14961 32378 38161 32334  
70302

[1]
do 11/2001 pod názvem ZLIN CENTRAL LIBRARY